Standplatz
2019 | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
10.04.20-29.05.20 06.09.20-04.10.20 | 29.05.20-10.07.20 23.08.20-06.09.20 | 10.07.20-23.08.20 | |
Standplatz Grün Classic 50-65mq | € 8,00 | € 10,00 | € 14,00 |
Standplatz Red Große 64-75mq | € 10,00 | € 12,00 | € 17,00 |
Standplatz Orange Seeblick 50-65mq | € 10,00 | € 12,00 | € 17,00 |
Standplatz Große am See 63-75mq | € 12,00 | € 14,00 | € 20,00 |
Standplatz Azzurra am See 56-65mq | € 12,00 | € 14,00 | € 20,00 |
Erwachsene 12+ | € 7,50 | € 9,00 | € 12,00 |
Kinder 0 - 1 | gratis | gratis | gratis |
Kinder 2 - 12 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Hunde | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Gästebuch | € 7.50 | € 9,00 | € 12,00 |
Duschen mit Warmwasser | gratis | gratis | gratis |
Elektrizität | gratis | gratis | gratis |
Extra: Kurtaxe: 0,70 € pro Nacht und Person für die ersten 10 Nächte. Bis zu 13 Jahre frei. Gültig für alle Einrichtungen und die Stellplätze
Chalet - Mobilhome Marin 8Mt - Mobilhome Zefiro
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/20-29/05/20 06/09/20-04/10/20 | 29/05/20-10/07/20 23/08/20-06/09/20 | 10/07/20-23/08/20 | ||||
Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | |
2 Pers. | € 65,00 | € 390,00 | € 78,00 | € 480,00 | / | € 850,00 |
3 Pers. | € 72,00 | € 432,00 | € 87,00 | € 540,00 | / | € 850,00 |
4 Pers. | € 79,00 | € 474,00 | € 96,00 | € 600,00 | / | € 850,00 |
5 Pers. | € 86,00 | € 516,00 | € 105,00 | € 660,00 | / | € 850,00 |
Mobilhome Standard - Mobilhome Marin 7Mt
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/20-29/05/20 06/09/20-04/10/20 | 29/05/20-10/07/20 2/08/20-06/09/20 | 10/07/20-23/08/20 | ||||
Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | |
2 Pers. | € 60,00 | € 350,00 | € 70,00 | € 420,00 | / | € 800,00 |
3 Pers. | € 67,00 | € 390,00 | € 79,00 | € 490,00 | / | € 800,00 |
4 Pers. | € 74,00 | € 430,00 | € 88,00 | € 560,00 | / | € 800,00 |
5 Pers. | € 81,00 | € 470,00 | € 97,00 | € 630,00 | / | € 800,00 |
Mobilhome Luxus Di Fina E Pi Greco
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/20-29/05/20 06/09/20-04/10/20 | 29/05/20-10/07/20 23/08/20-06/09/20 | 10/07/20-23/08/20 | ||||
Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | |
2 Pers. | € 70,00 | € 420,00 | € 83,00 | € 540,00 | / | € 940,00 |
3 Pers. | € 77,00 | € 462,00 | € 92,00 | € 600,00 | / | € 940,00 |
4 Pers. | € 84,00 | € 504,00 | € 101,00 | € 660,00 | / | € 940,00 |
5 Pers. | € 91,00 | € 546,00 | € 110,00 | € 720,00 | / | € 940,00 |
Wohnung mit Blick auf dem See
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/20-29/05/20 06/09/20-04/10/20 | 29/05/20-10/07/20 23/08/20-06/09/20 | 10/07/20-23/08/20 | ||||
Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | Täglich | wöchentlich | |
2 Pers. | € 60,00 | € 350,00 | € 70,00 | € 420,00 | € 100,00 | € 660,00 |
3 Pers. | € 70,00 | € 390,00 | € 80,00 | € 490,00 | € 110,00 | € 730,00 |
4 Pers. | € 80,00 | € 430,00 | € 90,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 800,00 |